Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS8342T38BD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BD-550I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342T38BGD-550 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342TT06BD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
GS8342TT06BD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 8 36M
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться