Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS82582T38GE-550 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582T38GE-550I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT19GE-333 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-333I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-375 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-375I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-400I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-450 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT19GE-450I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-400 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-400I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-450 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-450I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-500 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-500I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-550 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT20GE-550I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 16M x 18 288M
GS82582TT37GE-333 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-333I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-375 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-375I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-400 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-400I Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
GS82582TT37GE-450 Стат. ОЗУ 1.5/1.8V 8M x 36 288M
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться