Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS8182S08BD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-375 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-375I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-167 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-167I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-200 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-200I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-300I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-375 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-375I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S08BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 8 18M
GS8182S09BD-167I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 9 18M
GS8182S09BD-200 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 9 18M
GS8182S09BD-200I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 9 18M
GS8182S09BD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 9 18M
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться