Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS8342D20BD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BD-550 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BD-550I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-550 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D20BGD-550I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342D36BD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-300I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
GS8342D36BD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36M
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться