Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
BPF3-0427-001LA Формирование сигнала 427.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0427-005LA Формирование сигнала 427.25MHz 75 ohm -40C +85C IL 3 / 5dB
BPF3-0439-005LA Формирование сигнала BAND PASS FILTER
BPF3-0445-001LA Формирование сигнала 445.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0451-001LA Формирование сигнала 451.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0471-001LA Формирование сигнала 471.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0471-005LA Формирование сигнала 471.25MHz BW 75 ohm -40C +85C IL 3 / 5dB
BPF3-0499-001LA Формирование сигнала 499.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0499-005LA Формирование сигнала 499.25MHz BW 75 ohm -40C +85C IL 3 / 5dB
BPF3-0527-001LB Формирование сигнала 527.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
BPF3-0547-001LA Формирование сигнала 547.25MHz BW 5MHz -40C +85C 75 ohm
Пролистать наверх